PRODUCTS
EZ-GO 小型パレット搬送AGV
製品写真と主要仕様、標準・オプション装備をご紹介します。

EZ-GO
EZ-GOを、さまざまな角度から。

車体全景
車体、操作部、フォークの構成。

側面
本体とフォークの長さ、マストの高さ。

フォーク側
フォークと操作ハンドルの配置。
EZ-GO
EZ-GO 主要仕様
仕様はカタログ記載条件の値です。現場への適合と装備構成はお見積り時に確認します。
基本仕様
| 項目 | カタログ値 |
|---|---|
| 定格荷重 | 2,000 kg |
| 荷重中心距離 | 600 mm |
| 定格揚高(h4+h1) | 205 mm |
| 車体重量(電池含む) | 398 kg |
| フォーク上昇量(h4) | 120 mm |
寸法
| 項目 | カタログ値 |
|---|---|
| ホイールベース | 1,262 mm |
| 全長 × 全幅 × 全高 | 1,724 × 688 × 2,021 mm |
| 直角通路幅(AST) | 2,336 mm |
| 最小旋回半径(Wa) | 1,535 mm |
| 車体最低地上高(m1) | 30 mm |
| フォーク上面最低地上高(h1) | 85 mm |
| フォーク長さ | 1,200 mm |
| フォーク幅 | 160 mm |
| フォーク厚さ | 50 mm |
走行・位置決め
| 項目 | カタログ値 |
|---|---|
| ナビゲーション | 3Dレーザー |
| 位置決め精度 | ±15 mm |
| 角度精度 | ±1 ° |
| 駆動方式 | 横型ステアリング駆動輪 |
| 走行方式 | 前進・後退・旋回 |
| 制動方式 | 電磁ブレーキ |
| 最大走行速度 | 1,500 mm/s |
| 上昇速度 | 25 mm/s |
| 下降速度 | 20 mm/s |
| 最大登坂能力(無負荷) | 5 % |
電池
| 項目 | カタログ値 |
|---|---|
| 電池種類 | リチウム電池 |
| 電圧 | 48 V |
| 電池容量 | 30 Ah |
| 充電時間 | 1 時間 |
| 定格条件での使用時間 | 3〜4 時間 |
| 充放電サイクル数 | 3,000 回 |
| 充電方式 | 電池交換方式 |
交換式のリン酸鉄リチウム電池を採用。使用時間・充電時間は条件により変わります。
EZ-GO
標準装備と非標準装備
● 標準装備 ○ 非標準装備。非標準装備の供給可否・構成・費用は個別に確認します。
| 装備・機能 | 区分 |
|---|---|
| 無線通信 | ● 標準 |
| 5Gネットワーク | ○ 非標準 |
| 前方障害物センサー(レーザー) | ● 標準 |
| 立体保護(3Dカメラ) | ○ 非標準 |
| 接触バンパー | ○ 非標準 |
| 非常停止ボタン | ● 標準 |
| 音・光による警報 | ● 標準 |
| 画面表示・画面操作 | ● 標準 |
| 前後の上部ライト | ● 標準 |
| ビジョン認識 | ○ 非標準 |
| 電池加熱 | ● 標準 |
| 音声追従 | ○ 非標準 |
| APPアップグレード | ● 標準 |
| 多車通信 | ○ 非標準 |
多車通信は非標準装備です。カタログ2ページには5〜10m以内で車両間の経路情報を共有する説明があります。実際の構成・通信条件は個別に確認します。
無線通信や追加機能を含む正式な装備構成は、お見積り時にご確認ください。
